Our range of products include fesialcaba lumps ferro silicon calcium for industrial, ferro silicon zirconium for foundry, ferro silicon zirconium, ferro calcium silicon, ferro silico manganese and high carbon ferro manganese.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Lumps |
| Composition | Ferrosilicon |
| Color | Gray |
| Usage/Application | FOUNDRY |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Silicon Content | 72-75% |
| Aluminium Content | 1.5% max |
| Form | Solid |
| Calcium Content | 2% max |
| Usage/Application | Foundry |
| Phosphorus Content | 0.05% max |
| Size | 0.2-0.7 MM |
| Brand | FERROMAX |
| Packaging Type | BAG OF 50 KG |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Silicon Content | 72-75% |
| Aluminium Content | 1.5% max |
| Form | Solid |
| Calcium Content | 2% max |
| Usage/Application | Foundry |
| Phosphorus Content | 0.05% max |
| Size | 1-3 MM |
| Brand | FERROMAX |
| Packaging Type | BAG OF 50 KG |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Silicon Content | 65-70% |
| Calcium Content | 1-2% |
| Form | Solid |
| Aluminium Content | 2% max |
| Usage/Application | Foundry |
| Size | 1-4 MM |
| Brand | FERROMAX |
| Packaging Type | BAG OF 50 KG |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Manganese |
| Grade | 60/14, 65/15 |
| Form | Lumps |
| Usage/Application | Foundry & Steel Making |
| Size | 20-80 mm |
| Packaging Type | PP bag |
| Silicon | 14/15% |
| Country of Origin | Made in India |
| Mn : | 60/65% min |
| Packaging Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Composition | Ferromanganese |
| Size | 50 mm |
| Color | Gray |
| Material | Lumps |
| Usage/Application | Industrial |
| Carbon | 6/8% |
| Silicon | 1.5% Max |
| Manganese | 70/75 % |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 118 / Kg Get Latest Price
| Composition | Ferrochrome |
| Material | HC Chrome 60% Min |
| Size | 50 mm |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Foundry/Steel Plants |
| Packaging Type | PP Bag |
| Carbon | 8% Max |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing Size | 50 kg |
| Cr: | 60% Min |
| Si: | 3% Max |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Manganese Content | 70-75% |
| Carbon Content | High Carbon |
| Form | Lumps |
| Size | 100 mm |
| Color | Gray |
| Composition | Ferromanganese |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 1 Year |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Chrome Content | 60% min |
| Carbon Content | 1-2% |
| Form | Lumps |
| Size | 50 mm |
| Color | Silver |
| Phosphorus Content | 0.04% max |
| Material | Chrome LC Min 65% |
| Composition | Ferrochrome |
| Usage/Application | stainless steel plant/foundry |
| Silicon | 3% Max |
| Packaging Type | PP bag |
| Chrome | 65% Min |
| Carbon | 0.03, 0.1% Max |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Composition | Ferromanganese |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Solid |
| Carbon | Low Carbon |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Mn | 80/85 |
| Grade | FeMn80 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Composition | Ferromanganese |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Manganese |
| Grade | A Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Carbon Content | 0.15% |
| Size | 5 mm |
Jatan Shah (Director)
Ferromax Alloys Private Limited
B/24 & B/25, Akshardham Industrial Estate,, Near Ramol overbridge, Phase-IV, GIDC, Vatva
Ahmedabad - 382445, Gujarat, India